i
Dni tyg | Kol. lek. |
Czas | Klasa O | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
PON | 1. | 8.00-8.45 |
rel 5 godz |
ed.w | wych.fiz/w | wych.fiz./w | plastyka | plastyka | mat | ||
2. | 8.50-9.35 | ed.w | ed. wczes./w | plastyka | plastyka | rel. | mat/j.pol.K | historia | |||
3. | 9.45-10.30 | ed.w. | ed.wczes. ed.wczes/w | j.ang rel | j.polski | matemat. | j.niem. | ||||
4. | 10.45-11.30 | j.ang ed.wczes | e.w/w | his. j.ang. | historia | j.polski | j. pol. | ||||
5. | 11.45-12.30 | matem | historia | matemat. | j.niem/rPM | WOS | |||||
6. | 12.35-13.20 | j. polski matem | wych-fiz | wych-fiz. | j.ang | ||||||
7. | 13.25-14.10 | zaj.wyr.j. pol. | zaj.wyr. j.pol | historia | inf. | ||||||
8. | 14.15-15.00 | z.wyr.mat. | z.wyr. mat | z.wyr. mat | chemia | wdż | |||||
WT | 1. | 8.00-8.45 | 5 godz. | ed.w. | ed. wczes. | z.wyr. | przyroda j.pol | geografia | z.r.j.ang. | ||
2. | 8.50-9.35 | ed.w. | ed. wczes | ed.wczes | j.pol. matemat. | biologia | j.ang | geografia | |||
3. | 9.45-10.30 | ed.w. | e.wczes. | ed.wczes/w | mat. geogrfia | j.ang. | j.polski | biologia | |||
4. | 10.45-11.30 | ed.w. | j, ang. ed. wczes/w | wych.fiz. | wych.fiz | mat. | biologia | zaj. z zwych-fiz | |||
5. | 11.45-12.30 | z.roz. | j.ang./w | muzyka | muzyka | j.polski | informat. | wych. fiz | |||
6. | 12.35-13.20 | j.ang. | muzyka | muzyka | jz.wyr.j.p. | ||||||
7. | 13.25-14.10 | wych.fiz. | wych.fiz. | ||||||||
8 | 14.15-15.00 | ||||||||||
ŚR | 1. | 8.00-8.45 |
4 godz. j.ang. |
e.w | z.wyr. | j. polski religia | technika | fizyka. | z. wyr. mat. | ||
2. | 8.50-9.35 | ed.w. | ed.wczes. rel./w | wych.fiz | matem. | matemat | fizyka | ||||
3. | 9.45-10.30 | ed.w. | ed.wczes. ed. wczes./w | wych. fiz | wych.fiz | j. polski | chemia | matemat | |||
4. | 10.45-11.30 | ed.w. | ed.wczes. | ed.wczes./w | religia | matem. | j.ang | j.pol | chemia | ||
5. | 11.45-12.30 | rel | rel. | e.w | matem j.pol. | j.niem/rK | j.polski | ||||
6. | 12.35-13.20 | r.T | technika | j.polski | j.ang | j. niem. | |||||
7. | 13.25-14.10 | religia | religia | ||||||||
8. | 14.15-15.00 | ||||||||||
CZW | 1. | 8.00-8.45 |
1godz rel. 3godz
|
j.ang | ed.wczes | rel. |
przyroda j.polski |
geografia | historia | ||
2. | 8.50-9.35 | ed.w. | e.wczes ed. wczes. | j. polski | biologia | geografia | historia | j.ang | |||
3. | 9.45-10.30 | ed.w. | ed.wczes. e.w./w | j.ang. | historia | j.polski | biologia | matem. | |||
4. | 10.45-11.30 | ed.w. | e.w./w | inform. | j.angilski | historia | j.pol/matK | WOS | |||
5. | 11.45-12.30 | z.wyr | ed.wczes. | z.roz. | wych.fiz wych. fiz | informat. | matemat. | j.polski | |||
6. | 12.35-13.20 | j.ang | informat. | zaj.z wych | zaj. z wych | wych.fiz | |||||
7. | 13.25-14.10 | z roz.przyr | wych-fiz | wych-fiz | EDB | ||||||
8. | 14.15-15.00 | wych.fiz | |||||||||
Pt | 1. | 8.00-8.45 |
3godz j.ang 1.godz. |
ed.w | z.roz | j.ang/w | matemat | matemat | chemia | ||
2. | 8.50-9.35 | ed.w | ed. wczes. ed.wczes/w | matemat. | j,ang | j.polski | chemia | matmat. | |||
3. | 9.45-10.30 | ed.w. | e.w e.w | religia | j.polski | mat. | j.ang/ | j.polski | |||
4. | 10.45-11.30 | rel. | rel. | ed.wczes. | j.polski | technika. | wych-fiz | wych-fiz | j. polski | ||
5. | 11.45-12.30 | rT wych.fiz./w | wych.fiz./w | z. z wych z z wych | j.ang | j. polski | fizyka | ||||
6. | 12.35-13.20 | SKS | SKS | religia | fizyka | j. ang. | |||||
7. | 13.25-14.10 | religia | religia | ||||||||
8. | 14.15-15.00 | wych . fiz |